Resumen | (0) No presentan un resumen apropiado o el resumen es muy deficiente. 0puntos | (25) Presentan un resumen deficiente. 12.5puntos | (75) Presentan un resumen aceptable, sin embargo, le faltan detalles. 37.5puntos | (100) En el resumen plantean, de manera sucinta, el problema de la investigación, ubican el trabajo en un contexto más general y muestran el principal resultado a obtener. 50puntos |
|
Planteamiento del Problema | (0) No presentan un planteamiento del problema apropiado o es muy deficiente. 0puntos | (25) Presentan un planteamiento del problema deficiente. 12.5puntos | (75) Presentan un planteamiento del problema aceptable, sin embargo, le faltan detalles. 37.5puntos | (100) El planteamiento del problema incluye detalles de la problemática a atender (objetivos de la investigación), las preguntas (o hipótesis) y la justificación de la investigación. 50puntos |
|
Objetivos | (0) No presentan objetivos apropiados o son planteados de forma muy deficiente. 0puntos | (25) Presentan unos objetivos deficientes. 18.75puntos | (75) Presentan unos objetivos aceptables, sin embargo, le faltan detalles. 56.25puntos | (100) Los objetivos describen de manera clara lo que se espera de la investigación, en concordancia con el planteamiento del problema y con la metodología. 75puntos |
|
Marco Teórico | (0) No presentan una marco teórico apropiado o es muy deficiente. 0puntos | (25) Presentan un marco teórico deficiente. 50puntos | (75) Presentan un marco teórico aceptable, sin embargo, le faltan detalles. 150puntos | (100) El marco teórico permite comprender los detalles conceptuales necesarios para ejecutar la investigación. En el marco teórico se aborda, de manera clara y completa, los temas asociados a la metodología que requieren una ampliación teórica. 200puntos |
|
Metodología | (0) No presentan una metodología apropiada o es muy deficiente. 0puntos | (25) Presentan una metodología deficiente. 18.75puntos | (75) Presentan una metodología aceptable, sin embargo, le faltan detalles. 56.25puntos | (100) La metodología describe de manera clara y precisa cómo se cumplirá con los objetivos de la investigación. Además, la metodología incluye las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. 75puntos |
|
Bibliografía / Referencias | (0) No presentan referencias apropiadas o son muy deficientes. 0puntos | (25) Presentan referencias deficientes. 12.5puntos | (75) Presentan referencias aceptables, sin embargo, le faltan detalles. 37.5puntos | (100) Las referencias son apropiadamente citadas y se sigue una norma para referenciar (por ejemplo, normas APA). Las referencias están completas y son actuales. 50puntos |
|
Redes sociales